会社沿革
株式会社IHIエスキューブ
| 1968年 | 石川島興業(現 IHIビジネスサポート)EDP部設立 石川島播磨重工業(現 IHI)ホストコンピュータのオペレーション業務の受託を開始(人材派遣) |
|---|---|
| 1988年12月 | 石川島播磨重工業(現 IHI)のシステムエンジニアリング事業拡大のため、石川島システムテクノロジー(IST)設立 |
| 1994年7月 | 石川島播磨重工業(現IHI)のグループ企業で電気制御機器専門メーカーであるオムニパックを吸収合併 |
| 1997年7月 | 石川島興業(現 IHIビジネスサポート)のEDP部門と、石川島播磨重工業(現 IHI)の情報システム部一部業務の移管でアイ・エイチ・アイ システムズ(ISS)設立 |
| 2000年7月 | 石川島播磨重工業(現 IHI)の情報システム部から、企画業務を除くすべての業務を移管し、自立した企業を目指す体制を確立 |
| 2001年1月 | (株)CRCソリューションズ(現 伊藤忠テクノソリューションズ(株))と資本提携 |
| 2002年4月 | ISO9001認証取得 |
| 2003年4月 | IHIエスキューブ設立 アイ・エイチ・アイ システムズ(ISS)と石川島システムテクノロジー(IST)が合併 |
| 2007年6月 | ISMS取得 |
| 2012年7月 | 本社所在地を江東区豊洲に移転 |
| 2013年10月 | 制御システム事業をIHI検査計測へ事業譲渡 |
| 2014年8月 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株)との資本提携を解消 |
| 2015年11月 | 経営革新奨励賞受賞 |
| 2017年2月 | 健康経営優良法人2017に認定 |
| 2017年3月 | CMMI®レベル3を2部門達成※1 ビジネスソリューション事業部 物流・FAグループ エンタープライズソリューション事業部 CAD・解析グループ |
| 2018年2月 | 健康経営優良法人2018に認定 |
| 2018年3月 | CMMI®レベル3を3部門達成※2 ビジネスソリューション事業部 エネルギー・プラントグループ アドバンスドソリューション事業部 航空宇宙設計情報グループ エンタープライズソリューション事業部 グローバルエンジニアリンググループ |
| 2018年12月 | スポーツエールカンパニー認定 東京都スポーツ推進企業認定 |
| 2019年2月 | 健康経営優良法人2019に認定 |
| 2019年3月 | CMMI®レベル3を2部門達成※3 ビジネスソリューション事業部 基幹業務グループ エンタープライスソリューション事業部 デザインテクノロジーグループ |
| 2019年12月 | スポーツエールカンパニー認定 東京都スポーツ推進企業に認定 |
| 2020年2月 | 健康経営優良法人2020に認定 |
| 2020年10月 | 日本品質奨励賞 品質革新賞受賞 |
| 2021年1月 | スポーツエールカンパニー認定 東京都スポーツ推進企業に認定 |
| 2021年3月 | 健康経営優良法人2021に認定 |
| 2022年1月 | スポーツエールカンパニー認定 東京都スポーツ推進企業に認定 |
| 2022年3月 | 健康経営優良法人2022およびホワイト500に認定 |
| 2022年10月 | CMMI®レベル3を1部門達成※4 デジタルソリューション事業部物流・FAグループ |
| 2023年2月 | スポーツエールカンパニー認定 東京都スポーツ推進企業に認定 |
| 2023年3月 | 健康経営優良法人2023およびホワイト500に認定 |
| 2024年1月 | スポーツエールカンパニー ブロンズ+認定 東京都スポーツ推進企業に認定 |
| 2024年2月 | SAFEアワード ブロック賞 受賞 |
| 2024年3月 | 健康経営優良法人2024 ホワイト 500に認定 |
| 2025年1月 | スポーツエールカンパニー シルバー+認定 東京都スポーツ推進企業に認定 |
| 2025年3月 | 健康経営優良法人2025に認定 |
| 2026年1月 | スポーツエールカンパニー シルバー+認定 東京都スポーツ推進企業に認定 |
| 2026年3月 | 健康経営優良法人2026 ホワイト 500に認定 |
※CMMIレベル3達成
※1
ビジネスソリューション事業部 物流・FAグループ(現 デジタルデザインセンターデジタルソリューショングループ)
エンタープライズソリューション事業部 CAD・解析グループ(現 デジタルデザインセンター解析ソリューショングループ)
※2
ビジネスソリューション事業部 エネルギー・プラントグループ(現 デジタルエンジニアリングセンターエンジニアリングソリューショングループ)
アドバンスドソリューション事業部 航空宇宙設計情報グループ(現 航空宇宙プロジェクトセンター )
エンタープライズソリューション事業部 グローバルエンジニアリンググループ(現 デジタルエンジニアリングセンターエンジニアリングソリューショングループ)
※3
ビジネスソリューション事業部 基幹業務グループ(現 デジタル基盤センター基幹業務グループ)
エンタープライズソリューション事業部 デザインテクノロジーグループ(現 デジタルエンジニアリングセンターエンジニアリングソリューショングループ)
※4
デジタルソリューション事業部物流・FAグループ(現 デジタルデザインセンターデジタルソリューショングループ)

